移民強制ダイアリー

重くて動かないブログここはナンバー001はてブロ

世界の終わり

日経平均株価歴代下落率 (東証開場以来59年間)

1.  1987/10/20  25,746.56 →.21,910.08  -3836.48   -14.901%  ブラックマンデー
2.  2008/10/16.   9,547.47 → 8,458.45  -1089.02   -11.406%  世界金融危機(10月)
3.  1953/03/05.    378.22 →  340.41   -37.81   -9.997%  スターリン暴落
4.  2008/10/10    9157.49 → 8,276.43   -881.06   -9.621%  世界金融危機(10月)
5.  2008/10/24    8460.98 → 7,649.08   -811.90   -9.596%  世界金融危機(10月)
6.  2008/10/08  10,155.90 → 9,203.32.  -952.58   -9.380%  世界金融危機(10月)
7.  1970/04/30    2,315.43 → 2,114.32  -201.11   -8.686%  IOSショック
8.  1971/08/16    2,740.98 → 2,530.48  -210.50   -7.680%  ニクソン・ショック
9.  2000/04/17.  20,434.68 →.19,008.64  -1426.04   -6.979%  ITバブル崩壊
10 1949/12/14    105.88 →.   98.50    -7.38   -6.970%
11 2008/10/22    9,306.25 → 8674.69    -631.56   -6.786%  世界金融危機(10月)
12 1953/03/30.    341.99 →.   318.96   -23.03   -6.734%
13 2001/09/12  10,292.95 → 9,610.10   -682.85   -6.634%  9.11同時多発テロ翌日
14 1972/06/24.   3,663.16 → 3,421.02   -242.14   -6.610%  ポンド・ショック
15 1990/04/02  29,980.45 →.28,002.07.  -1978.38   -6.599%
16 2008/11/06   9,521.24 → 8,899.14  -622.10   -6.534%  世界金融危機(今月)
17 2008/10/27.   7,649.08 → 7,162.90   -486.18   -6.356%  世界金融危機(10月)



ちなみに今日さっき引けた11/12ダウは
−411ドルです